I den södra tabellen av SFL har två lag under de senaste åren legat i topp. IFK Göteborg Futsal och IFK Uddevalla Futsal.
I år har bara ett av de lagen lyckats bibehålla sin status som topplag till vinteruppehållet. Mesta mästarna IFK Göteborg har nämligen halkat efter, och ligger på en femteplats.
I topp ligger nu i stället Borås AIK, med sju segrar på nio försök. Fem poäng bakom, men med två mindre matcher spelade, ligger IFK Uddevalla.
Borås är seriens överlägset målgladaste lag, vilket också syns i skytteligan. Men i topp ligger Sargon Abraham, trots att hans Skövde endast tagit en seger.
| Sargon Abraham | Skövde United FC | 13 | |
| Irfan Delimedjac | Borås AIK | 11 | |
| Fehim Smajlovic | Borås AIK | 8 | |
| Victor Edvardsen | Torslanda IK | 8 | |
| Andreas Jernarp | Torslanda IK | 7 | |
| Anton Snibb | Futsal Club Mellerud | 7 | |
| Fredrik Söderqvist | IFK Uddevalla | 7 | |
| Hoshiyar Solaimani | Borås AIK | 7 | |
| Kristian Legiec | Malmö City FC | 7 | |
| Robin Yarsuvat | Borås AIK | 7 | |
| Simon Schullström Jansson | Futsal Club Mellerud | 7 | |
| Carl Lext | Skoftebyns IF | 6 | |
| Petrit Zhubi | IFK Uddevalla | 6 | |
| Richard Yarsuvat | Borås AIK | 6 | |
| Ricky Lundberg | Borås AIK | 6 | |
| Henrik Lara Rodriguez | Skövde United FC | 5 | |
| Valon Gashi | Futsal Club Mellerud | 5 | |
| Younes Raisi | Borås AIK | 5 |


